
Lavadora Ultrassônica para Limpeza - 3,0 Litros
Q3.0
As lavadoras ultrassônicas efetuam a limpeza por meio de ondas sonoras de alta frequência, ocasionando uma limpeza profunda em regiões em que a limpeza manual não consegue chegar com facilidade, possibilitando resultados mais eficientes e seguros.
A Cuba Ultrassônica/ Lavadora Ultrassônica Q3.0, possui controle de tempo e limpeza programável de fácil configuração, realizando com perfeição e eficiência o processo de limpeza, garantindo precisão e qualidade de forma automática e constante.
| Especificações técnicas | Com aquecimento 25kHz | Com aquecimento 37kHz | Com aquecimento 40kHz | Sem aquecimento 25kHz | Sem aquecimento 37kHz | Sem aquecimento 40kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequência ultrassônica | 25kHz | 37kHz | 40kHz | 25kHz | 37kHz | 40kHz |
| Dimensões do cesto (cm) | 20 x 12 x 6 | 20 x 12 x 6 | 20 x 12 x 6 | 20 x 12 x 6 | 20 x 12 x 6 | 20 x 12 x 6 |
| Dimensões da cuba (cm) | 22 x 12 x 10 | 22 x 12 x 10 | 22 x 12 x 10 | 22 x 12 x 10 | 22 x 12 x 10 | 22 x 12 x 10 |
| Capacidade em litro | 3,0 litros | 3,0 litros | 3,0 litros | 3,0 litros | 3,0 litros | 3,0 litros |
| Potência ultrassônica | 120 Watts | 120 Watts | 110 Watts | 120 Watts | 120 Watts | 110 Watts |
| Temporizador digital ajustável | 0 a 60 minutos | 0 a 60 minutos | 0 a 60 minutos | 0 a 60 minutos | 0 a 60 minutos | 0 a 60 minutos |
| Controle aquecimento ajustável | 25 à 50 ºC | 25 à 50 ºC | 25 à 50 ºC | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Consumo geral máximo | 100 VA | 100 VA | 100 VA | 100 VA | 100 VA | 100 VA |
| Alimentação | Bivolt automático 50/60Hz | Bivolt automático 50/60Hz | Bivolt automático 50/60Hz | Bivolt automático 50/60Hz | Bivolt automático 50/60Hz | 100 VA |
| Dimensões totais do equipamento (cm) | 33,5 x 16,5 x 26 | 33,5 x 16,5 x 26 | 33,5 x 16,5 x 26 | 33 x 16,5 x 20 | 33 x 16,5 x 20 | 33 x 16,5 x 20 |
| Peso | 4,8 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | 4,8 kg | 4,8 kg |
