Micropipeta de volume variável MONOCANAL

Modelo | Capacidade | Graduação | E* ±% | E* ±µl | CV* ±% | CV* ±µl |
---|---|---|---|---|---|---|
RBO-2 | 0.2-2.0 µl | 0.002 | 2 | 0.04 | 1.2 | 0.024 |
RBO-10 | 0.5-10 µl | 0.02 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 |
RBO-20 | 2-20 µl | 0.02 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 |
RBO-50 | 5-50 µl | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
RBO-100 | 10-100 µl | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
RBO-200 | 20-200 µl | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 |
RBO-1000 | 100-1000 µl | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 |
RBO-5000 | 0.5-5 ml | 10.0 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 |
RBO-10000 | 1-10 ml | 20.0 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 |
Os limites de erro (Exatidão e Coeficiente de Variação) mencionados acima estão de acordo com a capacidade nominal (ou volume máximo) indicada no instrumento. Estes são obtidos usando o instrumento com água destilada em equilíbrio, a temperatura ambiente de 20 ° C enquanto opera de maneira suave e constante. Os limites de erro estão de acordo com DIN EN ISO 8655-2.