Micropipeta de volume fixo monocanal

Modelo | Capacidade | E* ±% | E* ±µl | CV* ±% | CV* ±µl |
---|---|---|---|---|---|
RBO-F-1 | 1.0 | 5 | 0.05 | 5 | 0.05 |
RBO-F-2 | 2.0 | 4 | 0.08 | 2 | 0.04 |
RBO-F-5 | 5.0 | 2 | 0.1 | 1 | 0.05 |
RBO-F-10 | 10.0 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 |
RBO-F-20 | 20.0 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 |
RBO-F-25 | 25.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.1 |
RBO-F-50 | 50.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
RBO-F-100 | 100.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
RBO-F-200 | 200.0 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 |
RBO-F-250 | 250.0 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |
RBO-F-500 | 500.0 | 0.6 | 3 | 0.2 | 1 |
RBO-F-1000 | 1000.0 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 |
RBO-F-2000 | 2000.0 | 0.6 | 12 | 0.2 | 4 |
RBO-F-5000 | 5000.0 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 |
RBO-F-1000 | 10000.0 | 0.4 | 40 | 0.2 | 20 |
Os limites de erro (Exatidão e Coeficiente de Variação) mencionados acima estão de acordo com a capacidade nominal (ou volume máximo) indicada no instrumento. Estes são obtidos usando o instrumento com
água destilada em equilíbrio, a temperatura ambiente de 20 ° C enquanto opera de maneira suave e constante. Os limites de erro estão de acordo com DIN EN ISO 8655-2.